Encuentra tu talla perfecta. Todas las medidas son aproximadas — si estás entre dos tallas, recomendamos elegir la talla más grande para un ajuste relajado.
| Talla | Busto | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XS | 32 (81) | 25 (64) | 35 (89) |
| S | 34 (86) | 27 (69) | 37 (94) |
| M | 36 (91) | 29 (74) | 39 (99) |
| L | 38 (97) | 31 (79) | 41 (104) |
| XL | 40 (102) | 33 (84) | 43 (109) |
* in (cm)
Para resultados más precisos, pide a alguien que tome tus medidas mientras estás de pie y relajada.